Фрезы Энкор (кромочные калевочные)

ФРЕЗЫ КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТОВАЛИВАЬ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬРА В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ, А ТАКЖЕ НЕЗАМЕНИМЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ. УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФРЕЗЫ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ И КРИВОЛИНЕЙНЫМ КРОМКАМ ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФРЕЗ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОДШИПНИКИ D=12,7 ММ, ЧТО ПОВЫШАЕТ ИХ НАДЕЖНОСТЬ. ПОДШИПНИКИ D=9,5 ММ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ - ГУБКИ.


Код Артикул D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм код
подшип
ПРОФ Цена, руб.
17410 9258 15,8 12,7 8 1,6 5 48 15201   345,00
20367 46230 15,9 12,7 8 1,6 5 48 15201 + 429,00
17411 9259 17,3 12,7 8 2,4 8 51 15201   402,00
20368 46231 17,5 12,7 8 2,4 8 51 15201 + 453,00
13420 9240 19 12,7 8 3,2 10 54 15201   384,00
20370 46232 19,1 12,7 8 3,2 10 54 15201 + 486,00
13183 10540 22,2 12,7 8 4,8 13 54 15201   486,00
20372 46233 22,3 12,7 8 4,8 12,7 54 15201 + 546,00
20374 46234 25,4 12,7 8 6,3 11 55 15201 + 606,00
13401 9241 25,4 12,7 8 6,3 13 55 15201   543,00
13177 9242 28,6 12,7 8 8 16 57 15201   582,00
20377 46235 28,6 12,7 8 8 16 57 15201 + 669,00
18011 46236 31,8 12,7 8 9,5 16 59 15201 + 708,00
13403 9243 31,8 12,7 8 9,5 17 59 15201   684,00
13407 9244 38,1 12,7 8 12,7 19 62 15201   825,00
20390 46237 38,1 12,7 8 12,7 19 62 15201 + 834,00
20398 46238 44,5 12,7 12 15,9 21,5 75 15201 + 957,00
13094 10541 44,5 12,7 12 15,9 22 75 15201   1 071,00
13402 10542 50,8 12,7 12 19 25 78 15201   1 434,00
20399 46239 50,8 12,7 12 19 25 78 15201 + 1 056,00
13416 10543 57,1 12,7 12 22,2 29 79 15201   1 923,00
1 758,00
13418 10544 63,5 12,7 12 25,4 32 84 15201   1 947,00
20403 46241 63,5 12,7 12 25,4 32 84 15201 + 1 353,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
ПРОФ Цена, руб.
20369 46245 19 9,5 8 3,2 9,5 54 19240 + 507,00
13178 9245 19 9,5 8 3,2 10 54 15361   384,00
13027 10545 22,2 9,5 8 4,8 13 54 15361   486,00
20371 46246 22,3 9,5 8 4,8 12,5 54 19240 + 570,00
20373 46247 25,4 9,5 8 6,3 10,5 55 19240 + 627,00
14231 9246 25,4 9,5 8 6,3 13 55 15361   543,00
13179 9247 28,6 9,5 8 7,9 14 57 15361   582,00
20376 46248 28,6 9,5 8 8 15,5 57 19240 + 690,00
20383 46249 31,8 9,5 8 9,5 15,5 59 19240 + 732,00
14567 9248 31,8 9,5 8 9,5 15,5 59 15361   684,00
20389 46250 38,1 9,5 8 12,7 18,5 62 19240 + 840,00
14569 9249 38,1 9,5 8 12,7 19 62 15361   825,00
13424 10546 44,5 9,5 12 15,8 22 71 15361   1 071,00
13415 10547 50,8 9,5 12 19 25,4 75 15361   1 578,00
13941 10541 57,1 9,5 12 22,2 29 79 15361   1 758,00
13419 10549 63,5 9,5 12 25,4 32 84 15361   1 947,00
Фреза кромочная калевочная регулируемая предназначена для скругления верхнего и нижнего ребра кромки за один проход.
Заводской артикул подшипника 23656
Код Артикул D, мм d1, мм d, мм R, мм R1, мм H, мм L, мм Цена, руб.
14565 10696 35 22 12 6,35 4,8 9,5-35 105 2 331,00
2 127,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13025 9270 22,2 12,7 8 4,8 13 54 15201 456,00
13100 9271 25,4 12,7 8 6,35 13 54 15201 486,00
13026 9272 28,6 12,7 8 7,9 13 54 15201 585,00
13099 9273 31,8 12,7 8 9,5 14 56 15201 684,00
13098 9274 38,1 12,7 8 12,7 16 59 15201 873,00
13413 9275 44,5 12,7 8 15,8 19 60 15201
1 203,00
13414 9276 50,8 12,7 12 19 22 73 15201 1 572,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
ПРОФ Цена, руб.
13097 9280 25,4 12,7 8 4,8 13 54 15201   600,00
13024 9281 28,6 12,7 8 6,35 14 56 15201   651,00
20382 46292 31,8 12,7 8 7,9 15 57 46872 + ---
13182 9282 31,8 12,7 8 7,9 15 57 15201   714,00
13096 9283 34,9 12,7 8 9,5 17 59 15201   834,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
14566 9284 25,4 9,5 8 4,8 13 54 15361 600,00
13095 9285 28,6 9,5 8 6,35 14 56 15361 651,00
13090 9286 31,8 9,5 8 7,9 15 57 15361 714,00
13408 9287 34,9 9,5 8 9,5 17 59 15361 834,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм R1, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13180 9250 28,6 12,7 8 4 4 13 54 15201 735,00
13409 9251 33,3 12,7 8 6,35/4 4 16 57 15201 912,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм R1, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13181 9252 28,6 9,5 8 4 4 13 54 15361 735,00
13410 9253 33,3 9,5 8 6,35 4 16 57 15361 912,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13423 9262 28,6 12,7 8 4 13 54 15201 585,00
13023 9263 38,1 12,7 8 6,35 17 60 15201 873,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13406 9254 31,8 12,7 8 4,8 12,7 54 15201 813,00
13404 9255 38,1 12,7 8 6,35 16 57 15201 1 011,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13103 9256 31,8 9,5 8 4,8 13 54 15361 813,00
14568 9257 38,1 9,5 8 6,3 16 57 15361 1 011,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13405 9260 33,3 12,7 8 4 13 54 15201 801,00
14570 9261 42,8 12,7 8 6,35 19 60 15201 1 104,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм R1, мм H, мм L, мм Код
подш
ПРОФ Цена, руб.
13102 9264 34,9 12,7 8 4,0 4,8 13 54 15201   846,00
20396 46273 41,3 12,7 8 4,8 6,35 17,5 62 46872 + 534,00
13411 9265 41,3 12,7 8 4,8 6,35 19 62 15201   1 176,00

Код Зав.
арт.
D, мм d1, мм d, мм R, мм R1, мм H, мм L, мм Код
подш
Цена, руб.
13101 9266 34,9 9,5 8 4 4,8 13 54 15361 846,00
13412 9267 41,3 9,5 8 4,8 6,35 19 62 15361 1 176,00

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17!     ПИШИ pila74@bk.ru!    ПРИХОДИ  УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!